CARATTERISTICHE TECNICHE
Scarica l’brochure della IS
Brochure contenente i dati completi sugli equipaggiamenti e le caratteristiche tecniche
Tipo di file: PDF
Download brochure
1440 mm1800 mm4585 mm2730 mm
1440 mm1800 mm4585 mm2730 mm
1425 mm1800 mm4585 mm2730 mm | IS 200d | IS 220d | IS 250 |
| Velocità massima (km/h) | 205 | 220 | 225 |
| Accelerazione 0 -100 km/h (s) | 10,2 | 8,9 | 8,5 |
| Consumo ciclo combinato (l/100km) | 5,1 | 5,5 | 8,4 |
| CO2 ciclo combinato (g/km) | 134 | 144 | 194 |
| IS 200d | IS 220d | IS 250 |
|---|
| Cilindrata (cc) | 2231 | 2231 | 2500 |
| Cilindri/Valvole | L4/16 | L4/16 | V6/24 |
| Meccanismo aspirazione | Iniezione diretta diesel | Iniezione diretta diesel | In aspirazione |
| Potenza massima (kW - giri/min) | 110@3600 | 130@3600 | 153@6400 |
| Coppia massima (Nm - giri/min) | 340@2000/2800 | 400@2000/2600 | 252@4800 |
| Tipo di carburante | Diesel | Diesel | Benzina |
| Trazione | Posteriore | Posteriore | Posteriore |
| Tipo di trasmissione | 6M/T | 6M/T | 6A/T |
| 1a | 5.232 | 5.232 | 3.538 |
| 2a | 2.644 | 2.644 | 2.060 |
| 3a | 1.605 | 1.605 | 1.404 |
| 4a | 1.219 | 1.219 | 1.000 |
| 5a | 1.000 | 1.000 | 0.713 |
| 6a | 0.728 | 0.728 | 0.582 |
| Retromarcia | 4.525 | 4.525 | 3.168 |
| Rapporto trasmissione finale | 2.474 | 2.474 | 3.727 |
| Velocità massima (km/h) | 205 | 220 | 225 |
| Accelerazione 0 -100 km/h (s) | 10,2 | 8,9 | 8,5 |
| Coefficiente di penetrazione | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Ciclo urbano (l/100km) | 6.3 | 6.8 | 11.8 |
| Ciclo extraurbano (l/100km) | 4.4 | 4.7 | 6.5 |
| Consumo ciclo combinato (l/100km) | 5,1 | 5,5 | 8,4 |
| Standard emissioni inquinanti | EURO V | EURO V | EURO V |
| CO2 ciclo urbano (g/km) | 165 | 177 | 274 |
| CO2 ciclo extraurbano (g/km) | 116 | 124 | 149 |
| CO2 ciclo combinato (g/km) | 134 | 144 | 194 |
| Energy Label | 2 | 4 | 5 |
| Di serie | Cerchi da 16" a 6 razze, con pneumatici 205/55 R16 | Cerchi da 17" a 10 razze, con pneumatici 225/45 R17 (anteriore), 245/45 (posteriore) | Cerchi da 16" a 6 razze, con pneumatici 205/55 R16 |
| Optional | - | - | - |
| Sospensioni anteriori | Doppio braccio oscillante | Doppio braccio oscillante | Doppio braccio oscillante |
| Sospensioni posteriori | Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| Tipo | Elettrico, ad irrigidimento progressivo in funzione della velocità | Elettrico, ad irrigidimento progressivo in funzione della velocità | Elettrico, ad irrigidimento progressivo in funzione della velocità |
| Giri (da lock a lock) | 2.91 | 2.91 | 2.91 |
| Raggio di sterzata minimo (m) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Freni anteriori | Dischi ventilati | Dischi ventilati | Dischi ventilati |
| Freni posteriori | Dischi ventilati | Dischi ventilati | Dischi ventilati |
| Peso a vuoto: min. - max. (kg) | 1545-1635 | 1545-1635 | 1530-1620 |
| Lunghezza (mm) | 4585 | 4585 | 4585 |
| Larghezza (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| Altezza (mm) | 1440 | 1440 | 1425 |
| Passo (mm) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Capacità serbatoio carburante (l) | 65 | 65 | 65 |
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Ci impegniamo al massimo per fornire informazioni accurate, tuttavia ci riserviamo il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le specifiche, l’equipaggiamento e la disponibilità. Queste informazioni non possono essere ritenute come assolutamente attendibili né costituiscono un’offerta di vendita di un particolare veicolo o specifica. Per conoscere le più recenti specifiche e disponibilità, contattare il concessionario Lexus più vicino. Tutti i diritti riservati.