CARATTERISTICHE TECNICHE
Scarica la brochure di IS F
Scegli una brochure contenente i dati completi sugli equipaggiamenti e le caratteristiche tecniche
Tipo di file: PDF
Download brochure
1415 mm1815 mm4660 mm2730 mm | ISF |
| Velocità massima (km/h) | 270 |
| Accelerazione 0 -100 km/h (s) | 4,8 |
| Consumo ciclo combinato (l/100km) | 11,6 |
| CO2 ciclo combinato (g/km) | 270 |
| ISF |
|---|
| Cilindrata (cc) | 4969 |
| Cilindri/Valvole | V8/32 |
| Meccanismo aspirazione | In aspirazione |
| Potenza massima (kW - giri/min) | 311@6600 |
| Coppia massima (Nm - giri/min) | 505@5200 |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Trazione | Posteriore |
| Tipo di trasmissione | 8A/T |
| 1a | 4.596 |
| 2a | 2.724 |
| 3a | 1.863 |
| 4a | 1.464 |
| 5a | 1.231 |
| 6a | 1.000 |
| Retromarcia | 2.176 |
| Rapporto trasmissione finale | - |
| Velocità massima (km/h) | 270 |
| Accelerazione 0 -100 km/h (s) | 4,8 |
| Coefficiente di penetrazione | 0.27 |
| Ciclo urbano (l/100km) | 17.3 |
| Ciclo extraurbano (l/100km) | 8.4 |
| Consumo ciclo combinato (l/100km) | 11,6 |
| Standard emissioni inquinanti | EURO V |
| CO2 ciclo urbano (g/km) | 400 |
| CO2 ciclo extraurbano (g/km) | 194 |
| CO2 ciclo combinato (g/km) | 270 |
| Energy Label | 7 |
| Di serie | Cerchi da 19" con pneumatici 225/40 R19 (anteriore), 255/35 R19 (posteriore) |
| Optional | - |
| Sospensioni anteriori | Doppio braccio oscillante |
| Sospensioni posteriori | Multi-link |
| Tipo | Elettrico, ad irrigidimento progressivo in funzione della velocità |
| Giri (da lock a lock) | 2.91 |
| Raggio di sterzata minimo (m) | 5.1 |
| Freni anteriori | Six-piston calipers, ventilated discs, brembo design |
| Freni posteriori | Two-piston calipers, ventilated discs, brembo design |
| Peso a vuoto: min. - max. (kg) | - |
| Lunghezza (mm) | 4660 |
| Larghezza (mm) | 1815 |
| Altezza (mm) | 1415 |
| Passo (mm) | 2730 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 2730 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 2730 |
| Capacità serbatoio carburante (l) | 64 |
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Ci impegniamo al massimo per fornire informazioni accurate, tuttavia ci riserviamo il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le specifiche, l’equipaggiamento e la disponibilità. Queste informazioni non possono essere ritenute come assolutamente attendibili né costituiscono un’offerta di vendita di un particolare veicolo o specifica. Per conoscere le più recenti specifiche e disponibilità, contattare il concessionario Lexus più vicino. Tutti i diritti riservati.