CARATTERISTICHE TECNICHE
Scarica la brochure di IS 250C
Scegli una brochure contenente i dati completi sugli equipaggiamenti e le caratteristiche tecniche
Tipo di file: PDF
Download brochure
1415 mm1800 mm4635 mm2730 mm | IS 250C |
| Velocità massima (km/h) | 210 |
| Accelerazione 0 -100 km/h (s) | 9,0 |
| Consumo ciclo combinato (l/100km) | 9,2 |
| CO2 ciclo combinato (g/km) | 213 |
| IS 250 | IS 250C |
|---|
| Cilindrata (cc) | 2500 | 2500 |
| Cilindri/Valvole | V6/24 | V6/24 |
| Meccanismo aspirazione | In aspirazione | In aspirazione |
| Potenza massima (kW - giri/min) | 153@6400 | 153@6400 |
| Coppia massima (Nm - giri/min) | 252@4800 | 252@4800 |
| Tipo di carburante | Benzina | Benzina |
| Trazione | Posteriore | Posteriore |
| Tipo di trasmissione | 6A/T | 6A/T |
| 1a | 3.538 | 3.538 |
| 2a | 2.060 | 2.060 |
| 3a | 1.404 | 1.404 |
| 4a | 1.000 | 1.000 |
| 5a | 0.713 | 0.713 |
| 6a | 0.582 | 0.582 |
| Retromarcia | 3.168 | 3.168 |
| Rapporto trasmissione finale | 3.727 | 3.909 |
| Velocità massima (km/h) | 225 | 210 |
| Accelerazione 0 -100 km/h (s) | 8,5 | 9,0 |
| Coefficiente di penetrazione | 0.27 | 0.29 |
| Ciclo urbano (l/100km) | 11.8 | 12.7 |
| Ciclo extraurbano (l/100km) | 6.5 | 7.2 |
| Consumo ciclo combinato (l/100km) | 8,4 | 9,2 |
| Standard emissioni inquinanti | EURO V | EURO V |
| CO2 ciclo urbano (g/km) | 274 | 294 |
| CO2 ciclo extraurbano (g/km) | 149 | 166 |
| CO2 ciclo combinato (g/km) | 194 | 213 |
| Energy Label | 5 | 6 |
| Di serie | Cerchi da 16" a 6 razze, con pneumatici 205/55 R16 | Cerchi da 18" con pneumatici 225/40 R18 (anteriore), 255/40 R18 (posteriore) |
| Optional | - | - |
| Sospensioni anteriori | Doppio braccio oscillante | Doppio braccio oscillante |
| Sospensioni posteriori | Multi-link | Multi-link |
| Tipo | Elettrico, ad irrigidimento progressivo in funzione della velocità | Elettrico, ad irrigidimento progressivo in funzione della velocità |
| Giri (da lock a lock) | 2.91 | 3.2 |
| Raggio di sterzata minimo (m) | 5.1 | 5.1 |
| Freni anteriori | Dischi ventilati | Dischi ventilati |
| Freni posteriori | Dischi ventilati | Dischi ventilati |
| Peso a vuoto: min. - max. (kg) | 1530-1620 | 1730-1750 |
| Lunghezza (mm) | 4585 | 4635 |
| Larghezza (mm) | 1800 | 1800 |
| Altezza (mm) | 1425 | 1415 |
| Passo (mm) | 2730 | 2730 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 2730 | - |
| Carreggiata posteriore (mm) | 2730 | - |
| Capacità serbatoio carburante (l) | 65 | 65 |
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Ci impegniamo al massimo per fornire informazioni accurate, tuttavia ci riserviamo il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le specifiche, l’equipaggiamento e la disponibilità. Queste informazioni non possono essere ritenute come assolutamente attendibili né costituiscono un’offerta di vendita di un particolare veicolo o specifica. Per conoscere le più recenti specifiche e disponibilità, contattare il concessionario Lexus più vicino. Tutti i diritti riservati.